Here's some sample data I exported from a lap:
Code: Select all
INDEX TIME_LAP SPEED_MPH HEADING_DEG DISTANCE_MILE LATERALG LINEALG
58600 80.28 40.7 304.6 1.161964 1.01 -0.01
58601 80.38 41.26 307.6 1.163145 1.04 -0.02
58602 80.48 41.51 309.6 1.164263 1.13 -0.04
58603 80.58 42.32 311.7 1.165506 1.14 -0.08
58604 80.68 42.87 311.9 1.166687 1.09 -0.09
58605 80.78 43.62 311.5 1.167805 1.07 -0.09
58606 80.88 44.3 309.9 1.168986 1.07 -0.04
58607 80.98 44.43 309.2 1.170166 1.04 0
Matt