<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<LapTimerDB>
	<name>LapTimer Database</name>
	<lap index="69">
		<date>02-SEP-13,01:00:00.00</date>
		<lapTime>9:02.00</lapTime>
		<vehicle>Mini</vehicle>
		<track>Mt Rose</track>
		<addedAligned>true</addedAligned>
		<overallDistance>14787.9</overallDistance>
		<recording> 
			<fix index="8001">
				<date>02-SEP-13,01:00:00.00</date>
				<coordinate>39.38992,-119.8027,1636.8</coordinate>
				<speed>0.0</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>249.9</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>0.0,01:00.00</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.38992,-119.8027</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8002">
				<date>02-SEP-13,01:00:44.44</date>
				<coordinate>39.38512,-119.81506,1701.1</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>248.4</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>1188.8,00:44.44</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.38512,-119.81506</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8003">
				<date>02-SEP-13,01:00:49.49</date>
				<coordinate>39.38453,-119.81646,1707.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>243.4</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>1325.8,00:49.49</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.38453,-119.81646</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8004">
				<date>02-SEP-13,01:00:55.55</date>
				<coordinate>39.38379,-119.81785,1713.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>241.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>1470.9,00:55.55</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.38379,-119.81785</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8005">
				<date>02-SEP-13,01:01:21.21</date>
				<coordinate>39.38004,-119.82431,1746</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>246.5</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>2165.2,01:21.21</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.38004,-119.82431</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8006">
				<date>02-SEP-13,01:01:25.25</date>
				<coordinate>39.37956,-119.82535,1751.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>252.6</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>2269.3,01:25.25</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37956,-119.82535</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8007">
				<date>02-SEP-13,01:01:27.27</date>
				<coordinate>39.37933,-119.82604,1754.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>257.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>2333.9,01:27.27</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37933,-119.82604</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8008">
				<date>02-SEP-13,01:01:29.29</date>
				<coordinate>39.37917,-119.82671,1758.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>258.4</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>2394.2,01:29.29</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37917,-119.82671</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8009">
				<date>02-SEP-13,01:02:08.08</date>
				<coordinate>39.37665,-119.8383,1772.9</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>252.6</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>3429.0,02:08.08</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37665,-119.8383</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8010">
				<date>02-SEP-13,01:02:11.11</date>
				<coordinate>39.37639,-119.83908,1771.7</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>247.6</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>3502.0,02:11.11</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37639,-119.83908</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8011">
				<date>02-SEP-13,01:02:13.13</date>
				<coordinate>39.37614,-119.83965,1772.7</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>243.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>3558.4,02:13.13</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37614,-119.83965</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8012">
				<date>02-SEP-13,01:02:15.15</date>
				<coordinate>39.37583,-119.84023,1778.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>236.2</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>3619.0,02:15.15</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37583,-119.84023</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8013">
				<date>02-SEP-13,01:02:19.19</date>
				<coordinate>39.37524,-119.84106,1785.9</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>228.0</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>3715.9,02:19.19</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37524,-119.84106</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8014">
				<date>02-SEP-13,01:02:41.41</date>
				<coordinate>39.37105,-119.84544,1808.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>224.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>4314.9,02:41.41</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37105,-119.84544</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8015">
				<date>02-SEP-13,01:02:46.46</date>
				<coordinate>39.37007,-119.84634,1813.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>219.5</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>4448.6,02:46.46</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.37007,-119.84634</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8016">
				<date>02-SEP-13,01:02:48.48</date>
				<coordinate>39.36958,-119.84672,1816.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>213.5</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>4512.1,02:48.48</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.36958,-119.84672</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8017">
				<date>02-SEP-13,01:02:51.51</date>
				<coordinate>39.36889,-119.84715,1820</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>212.0</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>4597.2,02:51.51</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.36889,-119.84715</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8018">
				<date>02-SEP-13,01:03:26.26</date>
				<coordinate>39.36131,-119.85162,1867.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>221.6</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>5523.6,03:26.26</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.36131,-119.85162</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8019">
				<date>02-SEP-13,01:03:28.28</date>
				<coordinate>39.36088,-119.85198,1865.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>228.7</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>5580.5,03:28.28</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.36088,-119.85198</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8020">
				<date>02-SEP-13,01:03:32.32</date>
				<coordinate>39.3602,-119.85271,1872.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>236.5</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>5678.8,03:32.32</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.3602,-119.85271</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8021">
				<date>02-SEP-13,01:03:39.39</date>
				<coordinate>39.35902,-119.85439,1876.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>231.4</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>5873.9,03:39.39</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35902,-119.85439</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8022">
				<date>02-SEP-13,01:03:44.44</date>
				<coordinate>39.35819,-119.85537,1878.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>219.1</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>5998.9,03:44.44</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35819,-119.85537</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8023">
				<date>02-SEP-13,01:03:46.46</date>
				<coordinate>39.35776,-119.8557,1881.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>208.8</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6054.5,03:46.46</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35776,-119.8557</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8024">
				<date>02-SEP-13,01:03:47.47</date>
				<coordinate>39.35747,-119.85585,1884.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>200.0</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6089.2,03:47.47</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35747,-119.85585</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8025">
				<date>02-SEP-13,01:03:50.50</date>
				<coordinate>39.35674,-119.8561,1891.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>185.0</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6173.2,03:50.50</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35674,-119.8561</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8026">
				<date>02-SEP-13,01:03:53.53</date>
				<coordinate>39.35613,-119.85615,1895.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>171.9</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6241.2,03:53.53</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35613,-119.85615</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8027">
				<date>02-SEP-13,01:03:55.55</date>
				<coordinate>39.35561,-119.85608,1898.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>159.0</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6299.3,03:55.55</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35561,-119.85608</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8028">
				<date>02-SEP-13,01:03:57.57</date>
				<coordinate>39.35503,-119.85587,1899.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>148.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6366.3,03:57.57</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35503,-119.85587</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8029">
				<date>02-SEP-13,01:04:00.00</date>
				<coordinate>39.35443,-119.85552,1899.8</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>135.6</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6439.5,04:00.00</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35443,-119.85552</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8030">
				<date>02-SEP-13,01:04:02.02</date>
				<coordinate>39.35404,-119.85516,1900.3</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>124.9</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6492.7,04:02.02</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35404,-119.85516</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8031">
				<date>02-SEP-13,01:04:05.05</date>
				<coordinate>39.35353,-119.85447,1907</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>114.2</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6574.8,04:05.05</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35353,-119.85447</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8032">
				<date>02-SEP-13,01:04:11.11</date>
				<coordinate>39.35283,-119.853,1911.9</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>119.5</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6723.2,04:11.11</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35283,-119.853</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8033">
				<date>02-SEP-13,01:04:12.12</date>
				<coordinate>39.35268,-119.85275,1917.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>132.0</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6750.4,04:12.12</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35268,-119.85275</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8034">
				<date>02-SEP-13,01:04:13.13</date>
				<coordinate>39.35247,-119.85253,1920</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>145.9</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6780.5,04:13.13</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35247,-119.85253</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8035">
				<date>02-SEP-13,01:04:14.14</date>
				<coordinate>39.35211,-119.8523,1923.7</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>166.9</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6825.1,04:14.14</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35211,-119.8523</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8036">
				<date>02-SEP-13,01:04:16.16</date>
				<coordinate>39.3517,-119.85221,1926.7</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>191.1</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6871.4,04:16.16</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.3517,-119.85221</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8037">
				<date>02-SEP-13,01:04:20.20</date>
				<coordinate>39.35078,-119.85238,1929.1</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>172.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>6974.7,04:20.20</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35078,-119.85238</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8038">
				<date>02-SEP-13,01:04:22.22</date>
				<coordinate>39.35039,-119.85233,1934.6</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>152.1</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7018.3,04:22.22</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35039,-119.85233</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8039">
				<date>02-SEP-13,01:04:23.23</date>
				<coordinate>39.35019,-119.85223,1935.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>137.6</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7042.1,04:23.23</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.35019,-119.85223</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8040">
				<date>02-SEP-13,01:04:26.26</date>
				<coordinate>39.34947,-119.85161,1945.1</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>131.7</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7138.3,04:26.26</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34947,-119.85161</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8041">
				<date>02-SEP-13,01:04:29.29</date>
				<coordinate>39.34895,-119.85106,1946.7</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>121.4</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7213.0,04:29.29</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34895,-119.85106</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8042">
				<date>02-SEP-13,01:04:35.35</date>
				<coordinate>39.34807,-119.8497,1955</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>125.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7365.5,04:35.35</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34807,-119.8497</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8043">
				<date>02-SEP-13,01:04:36.36</date>
				<coordinate>39.34786,-119.84942,1956.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>136.8</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7399.1,04:36.36</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34786,-119.84942</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8044">
				<date>02-SEP-13,01:04:38.38</date>
				<coordinate>39.34734,-119.84896,1959.6</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>150.8</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7469.1,04:38.38</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34734,-119.84896</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8045">
				<date>02-SEP-13,01:04:40.40</date>
				<coordinate>39.34696,-119.84876,1964.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>164.2</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7514.7,04:40.40</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34696,-119.84876</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8046">
				<date>02-SEP-13,01:04:48.48</date>
				<coordinate>39.34516,-119.84828,1981.8</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>168.8</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7719.1,04:48.48</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34516,-119.84828</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8047">
				<date>02-SEP-13,01:04:51.51</date>
				<coordinate>39.34441,-119.84814,1986.4</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>173.2</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7803.4,04:51.51</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34441,-119.84814</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8048">
				<date>02-SEP-13,01:04:57.57</date>
				<coordinate>39.34299,-119.84798,1997.6</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>158.8</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>7961.9,04:57.57</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34299,-119.84798</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8049">
				<date>02-SEP-13,01:05:01.01</date>
				<coordinate>39.34206,-119.84764,2000.5</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>167.3</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>8069.3,05:01.01</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34206,-119.84764</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8050">
				<date>02-SEP-13,01:05:04.04</date>
				<coordinate>39.34131,-119.84748,2007.1</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>176.2</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>8153.8,05:04.04</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.34131,-119.84748</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8051">
				<date>02-SEP-13,01:05:11.11</date>
				<coordinate>39.33972,-119.84738,2018</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>191.1</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>8330.8,05:11.11</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.33972,-119.84738</coordinate>
				</acceleration>
			</fix>
			<fix index="8052">
				<date>02-SEP-13,01:05:12.12</date>
				<coordinate>39.33945,-119.84743,2019.2</coordinate>
				<speed>96.6</speed>
				<positioning>0,2</positioning>
				<satellites>0</satellites>
				<direction>207.2</direction>
				<hdop>0.00</hdop>
				<accuracy>5.0</accuracy>
				<relativeToStart>8361.2,05:12.12</relativeToStart>
				<acceleration>
					<source>1</source>
					<lateral>0.0</lateral>
					<lineal>0.0</lineal>
					<coordinate>39.33945,-119.84743</coordinate>
